远心镜头最重要的优点之一是物体距离变化并不影响图像的放大倍率。远心镜头从相同的视角来观察和显示整个物体,因此,不会出现类似使用标准镜头时三维特征出现的透视变形和图像位置错误。即使在深孔内部的物体,在整个视野中也清晰可见,因此,在检测三维物体时或当图像尺寸和形状精确性十分重要的情况下,远心镜头非常有用。
慕藤光远心镜头特点:
所有的成像方NA都是0.1
所有的远心度都在0.05度
所有的畸变都小于0.05%
大视场远心镜头参数: | | | | | | | |
产品型号 | 放大倍率 | 物方视场 | 像方视场 | 像方 | 最大兼容 | WD | Tv失真 | 景深 | I/O | 安装 |
(mm) | (mm) | NA | CCD |
MT0049-250-11 | 0.049 | 225 | 11 | 0.1 | 2/3" | 250 | 0.05% | 167 | 721 | C安装 |
MT007-175-11 | 0.07 | 150 | 11 | 0.1 | 2/3" | 170 | 0.05% | 81.6 | 470 | C安装 |
MT009-145-11 | 0.09 | 125 | 11 | 0.1 | 2/3" | 145 | 0.05% | 49.4 | 395.7 | C安装 |
MT01-128-11 | 0.1 | 105 | 11 | 0.1 | 2/3" | 128 | 0.05% | 40 | 345.4 | C安装 |
MT014-80-11 | 0.14 | 80 | 11 | 0.1 | 2/3" | 80 | 0.05% | 20.4 | 251.5 | C安装 |
MT018-97-11 | 0.18 | 60 | 11 | 0.1 | 2/3" | 97 | 0.05% | 12.3 | 243.6 | C安装 |
MT028-76-11 | 0.28 | 40 | 11 | 0.1 | 2/3" | 76 | 0.05% | 51 | 191.4 | C安装 |
MT037-63-11 | 0.37 | 30 | 11 | 0.1 | 2/3" | 63 | 0.05% | 2.9 | 157.1 | C安装 |
MT0036-250-8 | 0.036 | 225 | 8 | 0.1 | 1/2" | 250 | 0.05% | 30.9 | 722.4 | C安装 |
MT0053-175-8 | 0.053 | 150 | 8 | 0.1 | 1/2" | 170 | 0.05% | 142.4 | 470.7 | C安装 |
MT0064-143-8 | 0.064 | 125 | 8 | 0.1 | 1/2" | 143 | 0.05% | 97.7 | 393.4 | C安装 |
MT0076-128-8 | 0.076 | 105 | 8 | 0.1 | 1/2" | 128 | 0.05% | 69.3 | 341.8 | C安装 |
MT01-97-8 | 0.1 | 80 | 8 | 0.1 | 1/2" | 97 | 0.05% | 40 | 251.8 | C安装 |
远心镜头拍照效果图展示
圆柱状部件与远近相差100mm的螺丝钉,上图为远心镜头拍图,下图为普通镜头拍图
更多远心镜头型号示意图及产品相关资料可联系在线客服索要
远心镜头
远心镜头
远心镜头最重要的优点之一是物体距离变化并不影响图像的放大倍率。远心镜头从相同的视角来观察和显示整个物体,因此,不会出现类似使用标准镜头时三维特征出现的透视变形和图像位置错误。即使在深孔内部的物体,在整个视野中也清晰可见,因此,在检测三维物体时或当图像尺寸和形状精确性十分重要的情况下,远心镜头非常有用。
慕藤光远心镜头特点:
所有的成像方NA都是0.1
所有的远心度都在0.05度
所有的畸变都小于0.05%
大视场远心镜头参数: | | | | | | | |
产品型号 | 放大倍率 | 物方视场 | 像方视场 | 像方 | 最大兼容 | WD | Tv失真 | 景深 | I/O | 安装 |
(mm) | (mm) | NA | CCD |
MT0049-250-11 | 0.049 | 225 | 11 | 0.1 | 2/3" | 250 | 0.05% | 167 | 721 | C安装 |
MT007-175-11 | 0.07 | 150 | 11 | 0.1 | 2/3" | 170 | 0.05% | 81.6 | 470 | C安装 |
MT009-145-11 | 0.09 | 125 | 11 | 0.1 | 2/3" | 145 | 0.05% | 49.4 | 395.7 | C安装 |
MT01-128-11 | 0.1 | 105 | 11 | 0.1 | 2/3" | 128 | 0.05% | 40 | 345.4 | C安装 |
MT014-80-11 | 0.14 | 80 | 11 | 0.1 | 2/3" | 80 | 0.05% | 20.4 | 251.5 | C安装 |
MT018-97-11 | 0.18 | 60 | 11 | 0.1 | 2/3" | 97 | 0.05% | 12.3 | 243.6 | C安装 |
MT028-76-11 | 0.28 | 40 | 11 | 0.1 | 2/3" | 76 | 0.05% | 51 | 191.4 | C安装 |
MT037-63-11 | 0.37 | 30 | 11 | 0.1 | 2/3" | 63 | 0.05% | 2.9 | 157.1 | C安装 |
MT0036-250-8 | 0.036 | 225 | 8 | 0.1 | 1/2" | 250 | 0.05% | 30.9 | 722.4 | C安装 |
MT0053-175-8 | 0.053 | 150 | 8 | 0.1 | 1/2" | 170 | 0.05% | 142.4 | 470.7 | C安装 |
MT0064-143-8 | 0.064 | 125 | 8 | 0.1 | 1/2" | 143 | 0.05% | 97.7 | 393.4 | C安装 |
MT0076-128-8 | 0.076 | 105 | 8 | 0.1 | 1/2" | 128 | 0.05% | 69.3 | 341.8 | C安装 |
MT01-97-8 | 0.1 | 80 | 8 | 0.1 | 1/2" | 97 | 0.05% | 40 | 251.8 | C安装 |
远心镜头拍照效果图展示
圆柱状部件与远近相差100mm的螺丝钉,上图为远心镜头拍图,下图为普通镜头拍图
更多远心镜头型号示意图及产品相关资料可联系在线客服索要