职位 | 比例 |
总经理/副总经理/董事 | 10.10% |
高级工程师/主任/主管 | 20.05% |
工程师 | 41.04% |
项目/产品经理 | 12.69% |
其他 | 16.12% |
合计 | 100.00% |
地区 | 比例 |
上海 | 85.16% |
江苏 | 6.70% |
浙江 | 5.15% |
山东 | 1.32% |
其他 | 1.67% |
合计 | 100.00% |
本次论坛对您的工作有帮助 吗? |
|
非常有帮助 | 44% |
有一些帮助 | 0% |
基本没有帮助 | 56% |
您所在企业现在正在使用工业以太网吗? | |
有 | 87 |
没有,但是计划使用 | 31 |
没有,但是过去使用过 | 16 |
没有,不准备使用 | 4 |
哪些原因促使您采用以太网技 术? |
|
开放标准 | 82 |
高速网 | 72 |
兼容办公网络 | 55 |
低维护成本 | 52 |
支持离散控制结果 | 46 |
数据透明化 | 29 |
供应商推荐 | 14 |
其他 | 1 |
您目前正在使用或者打算使用的以太网协议类型是什么? | |
Ethernet/IP | 87 |
Modbus TCP | 53 |
Profinet | 52 |
Ethernet Powerlink | 17 |
CC-LINK IE | 15 |
EtherCAT | 11 |
FF HSE | 7 |
EPA | 6 |
选择以太网产品和服务时,哪些特性在您看来更重要? | |
安全保密 | 90 |
兼容性 | 90 |
冗余性 | 68 |
维护难度 | 59 |
防水防尘 | 33 |
其他 | 6 |
在您看来,工业以太网的发展趋势将在哪些领域? | |
远程维护 | 81 |
过程控制 | 80 |
可视化监测 | 75 |
无线检测和控制 | 75 |
机器控制 | 59 |
工厂主干网 | 57 |
个人数据安全 | 23 |
贵公司采购以太网产品时,通过什么渠道? | |
代理/分销商 | 80 |
生产商 | 48 |
系统集成商 | 47 |
OEM | 16 |
其他 | 4 |
请列出您心目中前三名的以太网产品提供商: | |
Siemens | 107 |
Phoenix | 71 |
MOXA | 59 |
有关2008无线工厂应用高峰论坛赞助咨询,请联系:
北京 联系人:何文 电话:010-82052768 Email:hewen@cechina.cn