用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • 运算放大器 (运放)  
  • 发布时间:2013/7/25 9:52:28   修改时间:2013/7/25 9:52:28 浏览次数:2417
  • 运算放大器 (运放)

    运算放大器 (运放)
    Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
    LT1001 1 0.01 0.8 0.25 1.5 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1002 2 0.02 0.8 0.25 1.53 no VFB DIP-14
    LT1006 1 0.02 0.6 0.4 0.34 no VFB DIP-8, SO-8
    LT1007 1 0.01 8 2.5 2.6 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1008 1 0.03 1 0.2 0.38 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1010 1 70 30 200 5 no BUF DIP-8,T-5, DFN-8
    LT1012 1 0.008 1 0.2 0.37 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1013 2 0.04 0.8 0.4 0.35 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1014 4 0.04 0.8 0.4 0.35 no VFB DIP-14, SOW-16
    LT1022 1 0.08 8.5 26 5.2 no JFET DIP-8
    LT1024 2 0.015 1 0.2 0.38 no VFB DIP-14
    LT1028 1 0.01 75 15 7.4 no VFB DIP-8,SO-8,SOW-16
    LT1037 1 0.01 60 15 2.6 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1055 1 0.12 4.5 12 2.8 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1056 1 0.14 5.5 14 5 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1057 2 0.15 5 14 1.6 no JFET DIP-8,SO-8,SOW-16
    LT1058 4 0.18 5 14 1.6 no JFET DIP-14,SOW-16
    LT1077 1 0.009 0.23 0.08 0.048 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1078 2 0.03 0.2 0.07 0.038 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1079 4 0.035 0.2 0.07 0.038 no VFB DIP-14,SOW-16
    LT1097 1 0.01 0.7 0.2 0.35 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1101 1 0.05 0.37 0.1 0.092 no IA DIP-8,SOW-16
    LT1102 1 0.18 35 30 3.3 no IA DIP-8
    LT1112 2 0.02 0.75 0.3 0.35 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1113 2 0.4 5.6 3.9 5.3 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1114 4 0.02 0.75 0.3 0.35 no VFB DIP-14,SO-16
    LT1115 1 0.05 70 15 8.5 no VFB DIP-8,SOW-16
    LT1122 1 0.12 14 80 7.5 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1124 2 0.02 12.5 4.5 2.3 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1124 2 0.02 12.5 4.5 2.3 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1125 4 0.025 12.5 4.5 2.3 no VFB DIP-14,SOW-16
    LT1126 2 0.02 65 11 2.6 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1127 4 0.025 65 11 2.6 no VFB DIP-14, SOW-16
    LT1128 1 0.01 20 6 7.4 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1167 1 0.015 1 1.2 0.9 no IA DIP-8,SO-8
    LT1167 1 0.015 1 1.2 0.9 no IA SO-8
    LT1168 1 0.015 0.4 0.5 0.35 no IA DIP-8,SO-8
    LT1169 2 0.6 5.3 4.2 5.3 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1178 2 0.03 0.085 0.04 0.012 no VFB DIP-8,SO-8,SOW-16
    LT1179 4 0.035 0.085 0.04 0.012 no VFB DIP-14,SOW-16
    LT1187 1 2 50 165 13 no VIDEO DIP-8,SO-8
    LT1189 1 1 180 220 13 no VIDEO DIP-8,SO-8
    LT1190 1 3 50 450 32 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1191 1 1 90 450 32 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1192 1 0.2 350 450 32 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1193 1 2 80 500 35 no VIDEO DIP-8,SO-8
    LT1194 1 1 350 500 35 no VIDEO DIP-8,SO-8
    LT1195 1 3 50 165 12 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1203 1 10 150 300 10 no VIDEO DIP-8,SO-8
    LT1204 1 5 95 1000 19 no VIDEO DIP-16,SOW-16
    LT1205 2 10 150 300 10 no VIDEO SO-16
    LT1206 1 3 66 900 20 no CFA DDPAK-7,DIP-8,SO-8,TO-220
    LT1207 2 3 66 900 20 no CFA SO-16
    LT1208 2 0.5 45 400 7 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1209 4 0.5 45 400 7 no VFB DIP-14,SO-16
    LT1210 1 3 66 900 35 no CFA DDPAK-7,SO-16,TO-220
    LT1211 2 0.075 13 7 1.3 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1212 4 0.1 13 7 1.3 no VFB DIP-14,SO-16
    LT1213 2 0.075 28 8.5 2.7 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1214 4 0.1 28 8.5 2.7 no VFB DIP-14, SO-16
    LT1215 2 0.125 23 30 4.75 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1216 4 0.15 23 30 4.75 no VFB DIP-14,SO-16
    LT1217 1 1 10 500 1 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1218 1 0.025 0.3 0.1 0.37 yes VFB SO-8, DIP-8
    LT1218 1 0.025 0.3 0.1 0.37 yes VFB SO-8, DIP-8
    LT1219 1 0.025 0.15 0.05 0.37 yes VFB SO-8, DIP-8
    LT1219 1 0.025 0.15 0.05 0.37 yes VFB SO-8, DIP-8
    LT1220 1 0.5 45 250 8 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1221 1 0.5 150 250 8 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1222 1 0.1 500 200 8 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1223 1 1 100 1000 6 no CFA SO-8, DIP-8
    LT1224 1 0.5 45 400 7 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1225 1 0.5 150 400 7 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1226 1 0.3 1000 400 7 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1227 1 3 140 1100 10 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1228 1 0.5 100 500 9 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1229 2 3 100 700 6 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1230 4 3 100 700 6 no CFA DIP-14,SO-14
    LT1251 1 2 40 300 13.5 no CFA DIP-14,SO-14
    LT1252 1 5 250 250 8.5 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1253 2 5 250 250 6 no CFA DIP-8,SO-8
    LT1254 4 5 250 250 6 no CFA SO-14, DIP-14
    LT1256 1 2 40 300 13.5 no CFA DIP-14,SO-14
    LT1259 2 2 130 1600 5 no CFA DIP-14,SO-14
    LT1260 3 2 130 1600 5 no CFA DIP-16,SO-16
    LT1351 1 0.2 3 200 0.25 no VFB SO-8, MS-8, DIP-8
    LT1352 2 0.2 3 200 0.25 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1353 4 0.2 3 200 0.25 no VFB SO-14
    LT1354 1 0.3 12 400 1 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1355 2 0.8 12 400 1 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1356 4 0.8 12 400 1 no VFB SO-16, DIP-14
    LT1357 1 0.2 25 600 2 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1358 2 0.2 25 600 2 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1359 4 0.2 25 600 2 no VFB SO-16, SO-14, DIP-14
    LT1360 1 0.3 50 800 3.8 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1361 2 0.3 50 800 3.8 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1362 4 0.3 50 800 3.8 no VFB SO-16, DIP-14
    LT1363 1 0.5 70 1000 6.3 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1364 2 0.5 70 1000 6 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1365 4 0.5 70 1000 6 no VFB DIP-14,SO-16
    LT1366 2 0.15 0.4 0.13 0.34 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1367 4 0.15 0.4 0.13 0.34 yes VFB SO-14
    LT1368 2 0.15 0.16 0.065 0.34 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1369 4 0.15 0.16 0.065 0.34 yes VFB SO-14
    LT1395 1 10 400 800 4.6 no CFA SO-8,SOT-23
    LT1396 2 10 400 800 4.6 no CFA DFN-8,MS-8,SO-8
    LT1397 4 10 400 800 4.6 no CFA SO-14,SSOPN-16, DFN-14
    LT1398 2 10 300 800 4.6 no CFA SO-16
    LT1399 3 1.5 300 800 4.6 no CFA SSOPN-16,SO-16
    LT1399 3 1.5 300 800 4.6 no CFA SSOPN-16,SO-16
    LT1413 2 0.05 0.95 0.3 0.33 no VFB DIP-8, SO-8
    LT1457 2 0.15 1 4 1.8 no JFET DIP-8, SO-8
    LT1462 2 0.4 0.175 0.13 0.028 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1463 4 0.4 0.125 0.13 0.028 no JFET DIP-14,SO-14
    LT1464 2 0.4 1 0.9 0.145 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1465 4 0.4 1 0.9 0.145 no JFET DIP-14,SO-14
    LT1466L 2 0.11 0.12 0.04 0.06 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1467L 4 0.11 0.12 0.04 0.06 yes VFB SO-16
    LT1468 1 0.03 90 22 3.6 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1468-2 1 0.03 200 30 3.9 no VFB DFN-8, SO-8
    LT1469 2 0.05 90 22 4.1 no VFB DIP-8,SO-8
    LT1469-2 2 0.05 200 30 4.1 no VFB DFN-12, SO-8
    LT1490A 2 0.11 0.18 0.06 0.04 yes VFB DFN-8,DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1491A 4 0.22 0.18 0.06 0.04 yes VFB DIP-14,SO-14,DFN-16
    LT1492 2 0.1 4.5 1.8 0.425 no VFB SO-8, DIP-8
    LT1493 4 0.1 4.5 1.8 0.425 no VFB SO-16
    LT1494 1 0.15 0.0027 0.001 0.001 yes VFB DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1495 2 0.15 0.0027 0.001 0.001 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1496 4 0.15 0.0027 0.001 0.001 yes VFB DIP-14,SO-14
    LT1497 2 3 59 900 6 no CFA SO-8,SO-16
    LT1498 2 0.15 10.5 4.5 1.7 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1499 4 0.15 10.5 4.5 1.7 yes VFB SO-14
    LT1630 2 0.15 30 9.2 3.5 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1631 4 0.15 30 9.2 3.5 yes VFB SO-14
    LT1632 2 0.4 45 27 4.3 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1633 4 0.4 45 27 4.3 yes VFB SO-14
    LT1635 1 0.13 0.175 0.045 0.13 yes VFB DIP-8, SO-8
    LT1636 1 0.05 0.2 0.07 0.042 yes VFB DFN-8,DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1637 1 0.1 1 0.35 0.19 yes VFB DFN-8,DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1638 2 0.2 1.2 0.38 0.17 yes VFB DFN-8,DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1639 4 0.2 1.075 0.38 0.17 yes VFB DIP-14,SO-14
    LT1672 1 0.15 0.012 0.005 0.0015 yes VFB DIP-8,MS-8,SO-8
    LT1673 2 0.15 0.012 0.005 0.0015 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1674 4 0.15 0.012 0.005 0.0015 yes VFB DIP-14,SO-14
    LT1675 3 20 250 1100 11 no VIDEO SSOPN-16
    LT1675 1 20 250 1100 11 no VIDEO MS-8,SO-8
    LT1677 1 0.02 7.2 2.5 2.75 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1678 2 0.035 20 6 2 yes VFB SO-8
    LT1679 4 0.035 20 6 2 yes VFB SO-14
    LT1722 1 0.1 200 70 3.7 no VFB SO-8,SOT-23
    LT1723 2 0.1 200 70 3.7 no VFB MS-8,SO-8
    LT1724 4 0.1 200 70 3.7 no VFB SO-14
    LT1739 2 1 200 600 10 no VFB DFN-12,TSSOP-20
    LT1782 1 0.4 0.2 0.07 0.04 yes VFB SOT-23
    LT1783 1 0.4 1.25 0.42 0.21 yes VFB SOT-23
    LT1784 1 1.5 2.5 2.1 0.5 yes VFB SOT-23
    LT1787 1 0.04 0.115 0.06 no CSA SO-8, MS-8
    LT1787 1 0.04 0.115 0.06 no CSA SO-8, MS-8
    LT1789 1 0.15 0.06 0.026 0.067 yes IA SO-8
    LT1789 1 0.65 0.06 0.026 0.067 yes IA SO-8
    LT1792 1 0.2 5.6 3.4 4.2 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1793 1 0.25 4.2 3.4 4.2 no JFET DIP-8,SO-8
    LT1794 2 1 200 600 10 no VFB SOW-20,TSSOP-20
    LT1795 2 3 65 900 29 no CFA SOW-20,TSSOP-20
    LT1797 1 1 10 2.25 1.1 yes VFB SOT-23
    LT1800 1 0.075 80 25 1.6 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT1801 2 0.075 80 25 1.6 yes VFB DFN-8,MS-8,SO-8
    LT1802 4 0.075 80 25 1.6 yes VFB SO-14
    LT1803 1 0.35 83 100 2.7 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT1804 2 0.35 83 100 2.7 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT1805 4 0.35 85 100 2.7 yes VFB SO-14
    LT1806 1 0.1 325 125 9 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT1807 2 0.1 325 125 9 yes VFB MS-8,SO-8
    LT1809 1 0.6 160 300 12.5 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT1810 2 0.6 160 300 12.5 yes VFB MS-8,SO-8
    LT1812 1 0.4 100 750 3 no VFB SO-8,SOT-23
    LT1813 2 0.5 100 750 3 no VFB MS-8,SO-8,DFN-8
    LT1813 2 0.5 100 750 3 no VFB MS-8,SO-8,DFN-8
    LT1814 4 0.5 100 750 3 no VFB SO-14,SSOPN-16
    LT1815 1 0.2 220 1500 6.5 no VFB SO-8,SOT-23
    LT1816 2 0.2 220 1500 6.5 no VFB DFN-8,MS-8,MS-10,SO-8
    LT1817 4 0.2 220 1500 6.5 no VFB SO-14,SSOPN-16
    LT1818 1 0.2 400 2500 9 no VFB SO-8,SOT-23
    LT1819 2 0.2 400 2500 9 no VFB MS-8,SO-8
    LT1880 1 0.04 1.1 0.55 1.2 yes VFB SOT-23
    LT1881 2 0.025 1 0.35 0.65 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1882 4 0.03 1 0.35 0.65 yes VFB SO-14
    LT1884 2 0.025 2 0.9 0.65 yes VFB DIP-8,SO-8
    LT1885 4 0.03 2 0.9 0.65 yes VFB SO-14
    LT1886 2 1 700 200 7 no VFB SO-8
    LT1920 1 0.03 0.8 1.2 0.9 no IA DIP-8,SO-8
    LT1969 2 1 700 200 7 no VFB MS-10
    LT1970 1 0.2 3.6 1.6 7 no VFB TSSOP-20
    LT1970A 1 0.2 3.6 1.6 7 no VFB TSSOP-20
    LT1990 1 0.9 0.1 0.55 0.14 yes SGA SO-8
    LT1991 1 0.015 0.56 0.12 0.1 yes SGA MS-10, DFN-10
    LT1993-10 1 1 700 1100 100 no DIFF QFN-16
    LT1993-2 1 1 800 1100 100 no DIFF QFN-16
    LT1993-4 1 1 900 1100 100 no DIFF QFN-16
    LT1994 1 2 70 65 13.3 yes DIFF MS-8, DFN-8
    LT1995 1 1 24 1000 6.7 no SGA MS-10,DFN-10
    LT1996 1 0.015 0.56 0.12 0.1 yes SGA MS-10, DFN-10
    LT1999 1 0.5 2 3 1.55 no CSA MS-8, SO-8
    LT1999 1 0.5 2 3 1.55 no CSA MS-8, SO-8
    LT1999 1 0.5 2 3 1.55 no CSA MS-8, SO-8
    LT2078 2 0.03 0.2 0.07 0.035 no VFB SO-8
    LT2079 4 0.035 0.2 0.07 0.035 no VFB SO-14
    LT2178 2 0.03 0.06 0.025 0.013 no VFB SO-8
    LT2179 4 0.035 0.06 0.025 0.013 no VFB SO-14
    LT5514 1 850 148 no DIFF TSSOP-20
    LT5524 1 540 75 no DIFF TSSOP-20
    LT5554 1 1000 200 no DIFF QFN-32
    LT6000 1 0.25 0.05 0.015 0.013 yes VFB DFN-6
    LT6001 2 0.2 0.05 0.015 0.013 yes VFB MS-8, DFN-10
    LT6002 4 0.25 0.05 0.015 0.013 yes VFB SSOP-16, DFN-16
    LT6003 1 0.175 0.002 0.0008 0.00085 yes VFB SOT-23, DFN-4
    LT6004 2 0.175 0.002 0.0008 0.00085 yes VFB DFN-8, MS-8
    LT6005 4 0.19 0.002 0.0008 0.00085 yes VFB DFN-16, TSSOP-16
    LT6010 1 0.01 0.33 0.09 0.135 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT6011 2 0.02 0.33 0.09 0.135 yes VFB DFN-8,SO-8,MS-8
    LT6012 4 0.02 0.33 0.09 0.135 yes VFB SO-14,SSOPN-16
    LT6013 1 0.01 1.6 0.2 0.145 yes VFB DFN-8, SO-8
    LT6014 2 0.02 1.6 0.2 0.145 yes VFB DFN-8, SO-8
    LT6016 2 0.025 3.2 0.75 0.315 yes VFB MS-8
    LT6100 1 0.08 0.15 0.06 no CSA DFN-8, MS-8
    LT6105 1 0.1 0.1 0.2 no CSA DFN-6, MS-8
    LT6106 1 0.15 0.2 0.06 no CSA SOT-23
    LT6107 1 0.15 0.2 0.06 no CSA SOT-23
    LT6108 1 0.35 1 0.045 no CSA MS-8, DFN-8
    LT6108 1 0.35 1 0.045 no CSA MS-8, DFN-8
    LT6200 1 0.1 165 44 20 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT6200 1 0.1 1450 340 20 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT6200 1 0.1 750 210 20 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT6201 2 0.1 165 50 20 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT6202 1 0.1 100 25 2.8 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT6203 2 0.1 100 25 2.8 yes VFB DFN-8,MS-8,SO-8
    LT6204 4 0.1 100 25 2.8 yes VFB SO-14,SSOPN-16
    LT6205 1 1.3 100 600 4 yes VFB SOT-23
    LT6206 2 1.3 100 600 4 yes VFB MS-8
    LT6207 4 1.3 100 600 4 yes VFB SSOPN-16
    LT6210 1 1 200 700 5.8 yes CFA SOT-23
    LT6211 2 1 200 700 5.8 yes CFA DFN-10,MS-10
    LT6220 1 0.07 60 20 0.9 yes VFB SO-8,SOT-23
    LT6221 2 0.07 60 20 0.9 yes VFB DFN-8, SO-8
    LT6222 4 0.07 60 20 0.9 yes VFB SSOP-16
    LT6230 1 0.1 215 70 3.3 yes VFB SOT-23
    LT6230 1 0.1 1450 250 3.3 yes VFB SOT-23
    LT6231 2 0.05 215 70 3.3 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT6232 4 0.05 215 70 3.3 yes VFB SSOP-16
    LT6233 1 0.1 60 15 1.15 yes VFB SOT-23
    LT6233 1 0.1 375 80 1.15 yes VFB SOT-23
    LT6234 2 0.5 60 17 1.15 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT6235 4 0.05 60 17 1.15 yes VFB SSOP-16
    LT6236 1 0.1 215 60 3.15 yes VFB SOT-23
    LT6237 2 0.1 215 60 3.15 yes VFB DFN-8, MS-8
    LT6300 2 1 200 600 10 no VFB SSOP-16
    LT6301 4 1 200 600 4 no VFB TSSOP-28
    LT6350 1 0.1 33 48 4.5 yes DIFF DFN-8, MS-8
    LT6402-12 1 1 300 400 30 no DIFF QFN-16
    LT6402-20 1 1 300 1000 30 no DIFF QFN-16
    LT6402-6 1 1 300 400 30 no DIFF QFN-16
    LT6411 2 3 650 3300 16 no VFB, DIFF QFN-16
    LT6550 3 15 110 340 9.5 yes VIDEO MS-10
    LT6551 4 15 110 340 9.5 yes VIDEO MS-10
    LT6552 1 5 75 600 12.5 yes VFB DFN-8,SO-8
    LT6553 3 3 650 2500 8 no VIDEO SSOP-16
    LT6554 3 11 650 2500 8 no VIDEO SSOP-16
    LT6555 3 5 650 2200 9 no VIDEO SSOP-24, QFN-24
    LT6556 3 18 750 2100 9.5 no VIDEO SSOP-24, QFN-24
    LT6557 3 12 500 2200 22.5 no VIDEO SSOP-16, DFN-16
    LT6558 3 12 550 2200 22.5 no CFA SSOP-16, DFN-16
    LT6559 3 1.5 300 500 3.9 no VIDEO QFN-16
    LT6600-10 1 5 10 35 no DIFF SO-8, DFN-12
    LT6600-15 1 5 15 42 no DIFF SO-8
    LT6600-2.5 1 3 2.5 26 no DIFF SO-8, DFN-12
    LT6600-20 1 5 20 42 no DIFF SO-8
    LT6600-5 1 5 5 28 no DIFF SO-8
    LT6604-10 2 5 10 35 no DIFF QFN-34
    LT6604-15 2 5 15 35 no DIFF QFN-34
    LT6604-2.5 2 5 2.5 26 no DIFF QFN-34
    LT6604-5 2 5 5 26 no DIFF QFN-34
    LTC1047 2 0.003 0.2 0.2 0.06 yes ZD DIP-8,SOW-16
    LTC1049 1 0.002 0.8 0.8 0.2 yes ZD DIP-8,SO-8
    LTC1050 1 0.0005 2.5 4 1 yes ZD DIP-8,DIP-14,SO-8
    LTC1051 2 0.0005 2.5 4 1 yes ZD DIP-8,SOW-16
    LTC1052 1 0.0005 1.2 4 1.7 yes ZD DIP-8,DIP-14,SOW-16
    LTC1053 4 0.0005 2.5 4 1 yes ZD DIP-14,SOW-18
    LTC1100 1 0.001 1.8 3 2.4 yes IA DIP-8,SOW-16
    LTC1150 1 0.0005 2.5 3 0.8 no ZD DIP-8,SO-8
    LTC1151 2 0.0005 2 2.5 0.9 no ZD DIP-8,SOW-16
    LTC1152 1 0.001 0.7 0.5 2.2 yes ZD DIP-8,SO-8
    LTC1250 1 0.005 1.5 10 3 no ZD DIP-8,SO-8
    LTC1541 1 1 0.012 0.005 no COMBO MS-8, SO-8, DFN-8
    LTC1542 1 1 0.012 8 0.005 no COMBO MS-8, SO-8, DFN-8
    LTC1564 1 3 0.15 15 yes PGA SSOP-16
    LTC1992 1 0.25 4 0.75 0.65 yes DIFF MS-8
    LTC1992 1 0.25 4 0.75 0.65 yes DIFF MS-8
    LTC1992 1 0.25 4 0.75 0.65 yes DIFF MS-8
    LTC1992 1 0.25 4 0.75 0.65 yes DIFF MS-8
    LTC1992 1 0.25 4 0.75 0.65 yes DIFF MS-8
    LTC2050 1 0.0005 3 2 0.8 yes ZD SO-8,SOT-23
    LTC2050 1 0.0005 3 2 0.8 yes ZD SO-8,SOT-23
    LTC2051 2 0.0005 3 2 0.85 yes ZD DFN-8,MS-8,MS-10,SO-8
    LTC2051 2 0.0005 3 2 0.85 yes ZD DFN-8,MS-8,MS-10,SO-8
    LTC2052 4 0.0005 3 2 0.85 yes ZD SO-14,SSOP-16
    LTC2052 4 0.0005 3 2 0.85 yes ZD SO-14,SSOP-16
    LTC2053 1 0.005 0.2 0.2 0.95 yes ZD, IA DFN-8,MS-8
    LTC2053 1 0.005 0.2 0.2 0.95 yes ZD, IA DFN-8,MS-8
    LTC2054 1 0.0005 0.5 0.5 0.15 yes ZD SOT-23
    LTC2054 1 0.0005 0.5 0.5 0.15 yes ZD SOT-23
    LTC2055 2 0.0005 0.5 0.5 0.135 yes ZD DFN-8,MS-8
    LTC2055 2 0.0005 0.5 0.5 0.135 yes ZD DFN-8,MS-8
    LTC4151 1 - 1.2 no CSA MS-10, DFN-10, SO-16
    LTC6078 2 0.007 0.75 0.05 0.054 yes VFB MS-8, DFN-10
    LTC6079 4 0.007 0.75 0.05 0.054 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6081 2 0.07 3.6 1 0.33 yes VFB MS-8, DFN-10
    LTC6082 4 0.07 3.6 1 0.33 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6084 2 0.3 1.5 0.5 0.11 yes VFB DFN-8, MS-8
    LTC6085 4 0.3 1.5 0.5 0.11 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6087 2 0.33 14 7.2 1.05 yes VFB MS-8, DFN-10
    LTC6088 4 0.33 14 7.2 1.05 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6090 1 0.33 10 19 2.7 yes VFB SO-8, TSSOP-16
    LTC6101 1 0.15 0.2 0.22 no CSA SOT-23, MS-8
    LTC6101 1 0.15 0.2 0.22 no CSA SOT-23, MS-8
    LTC6102 1 0.003 0.14 0.275 no CSA DFN-8, MS-8
    LTC6102 1 0.003 0.14 0.275 no CSA DFN-8, MS-8
    LTC6103 2 0.085 0.12 0.275 no CSA MS-8
    LTC6104 1 0.085 0.14 0.45 no CSA MS-8
    LT6109 1 0.35 1 0.475 no CSA MS-10
    LT6109 1 0.35 1 0.475 no CSA MS-10
    LTC6240 1 0.04 18 10 2 yes VFB SOT-23, SO-8
    LTC6240 1 0.04 18 10 2 yes VFB SOT-23, SO-8
    LTC6241 2 0.04 18 10 1.8 yes VFB DFN-8, SO-8
    LTC6241 2 0.04 18 10 1.8 yes VFB DFN-8, SO-8
    LTC6242 4 0.04 18 10 1.8 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6242 4 0.04 18 10 1.8 yes VFB DFN-16, SSOP-16
    LTC6244 2 0.04 50 35 6.25 yes VFB DFN-8, MS-8
    LTC6244 2 0.04 50 35 6.25 yes VFB DFN-8, MS-8
    LTC6246 1 0.05 180 90 0.95 yes VFB SOT-23
    LTC6247 2 0.05 180 90 0.95 yes VFB DFN-8, MS-8, MS-10, SOT-23
    LTC6248 4 0.05 180 90 0.95 yes VFB MS-16
    LTC6252 1 0.05 720 280 3.3 yes VFB SOT-23
    LTC6253 2 0.05 720 280 3.3 yes VFB MS-8, DFN-8, SOT-23, MS-10
    LTC6254 4 0.05 720 280 3.3 yes VFB MS-16
    LTC6255 1 0.1 6.5 1.8 0.06 yes VFB SOT-23
    LTC6256 2 0.1 6.5 1.8 0.065 yes VFB MS-8, MS-10, SOT-23, DFN-8
    LTC6257 4 0.1 6.5 1.8 0.065 yes VFB MS-16
    LTC6360 1 30 1000 135 13.6 yes VFB DFN-8, MS-8
    LTC6362 1 0.05 180 45 0.9 yes DIFF MS-8
    LTC6400-14 1 3 1860 4800 85 no DIFF QFN-16
    LTC6400-20 1 2 1800 4500 90 no DIFF QFN-16
    LTC6400-26 1 2 1900 6670 85 no DIFF QFN-16
    LTC6400-8 1 5 2200 3810 85 no DIFF QFN-16
    LTC6401-14 1 3 2000 3600 45 no DIFF QFN-16
    LTC6401-20 1 2 1300 4500 50 no DIFF QFN-16
    LTC6401-26 1 2.5 1600 3300 45 no DIFF QFN-16
    LTC6401-8 1 4 2200 3400 45 no DIFF QFN-16
    LTC6403-1 1 0.4 200 200 10.8 yes DIFF QFN-16
    LTC6404 1 0.5 600 450 27.2 yes DIFF QFN-16
    LTC6404 1 0.5 900 700 29.7 yes DIFF QFN-16
    LTC6404 1 0.5 1700 1200 30 yes DIFF QFN-16
    LTC6405 1 6 2700 690 18 no DIFF QFN-16, MSE-8
    LTC6406 1 1 3000 630 18 no DIFF QFN-16, MSE-8
    LTC6409 1 0.3 10000 3300 52 no DIFF QFN-10
    LTC6410-6 1 0.4 1400 1500 104 no DIFF QFN-16
    LTC6412 1 800 110 no DIFF QFN-24
    LTC6416 1 0.5 2000 42 no DIFF DFN-10
    LTC6417 1 0.1 1600 10000 123 no DIFF QFN-20
    LTC6420-20 2 0.4 3000 4500 80 no DIFF QFN-20
    LTC6421-20 2 0.4 1300 4500 40 yes DIFF QFN-20
    LTC6431-15 1 2000 85.1 no QFN-24
    LTC6601-1 1 5 28 32.9 yes DIFF QFN-20
    LTC6601-2 1 0.25 28 32 yes DIFF QFN-20
    LTC6602 2 7 0.9 65 no DIFF QFN-16
    LTC6603 2 8 2.5 88 no DIFF QFN-24
    LTC6605-10 2 0.25 10 33.1 yes DIFF DFN-22
    LTC6605-14 2 0.25 14 33.1 yes DIFF DFN-22
    LTC6605-7 2 0.25 7 33.1 yes DIFF DFN-22
    LTC6800 1 0.1 0.2 0.2 0.95 yes ZD, IA DFN-8,MS-8
    LTC6910 1 3 11 16 2 yes PGA SOT-23
    LTC6910 1 3 11 16 2 yes PGA SOT-23
    LTC6910 1 3 11 16 2 yes PGA SOT-23
    LTC6911 2 2 11 16 2.1 yes PGA MS-10
    LTC6911 2 2 11 16 2.1 yes PGA MS-10
    LTC6912 2 2 30 16 1.75 yes PGA DFN-12, SSOP-16
