用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 高速成像 IDT一体式高速相机  
  • 发布时间:2016/9/2 9:20:09   修改时间:2016/9/2 9:20:09 浏览次数:1365
  • 一体式高速相机
      一体式高速摄像机将一定容量的存储空间和高速摄像系统集成在一个紧凑坚固的机械外壳中。这种摄像机在高速采集时,直接将图像数据存储至摄像机内部,整个拍摄和存储的过程都无需PC的参与;待数据存储完成,可以回放或导出到PC进行后续处理。这种高速采集存储系统极具便携性,且通常都具备较高的防尘、防潮、防震、防撞性能,特别适合室外或工业现场等环境恶劣的应用场合。
    产品型号 数据接口 传感器 像素尺寸(μm) 分辨率(H×V) 帧率(fps) 存储容量
     IDT Y 系列 ( 大容量存储 )
    Y3-S1 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3750 8GB/16GB / 32GB/64GB
    Y3-S2 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 6000 16GB/32GB/64GB
    Y4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 8GB/16GB / 32GB/64GB
    Y4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 4500/9000 (Plus Mode) 16GB/32GB/64GB
    Y4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 6000/11800(Plus Mode) 16GB/32GB/64GB
    Y5 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 73/1455 (Plus Mode) 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y7-S1 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 5000 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y7-S2 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 7500 16GB/32GB/64GB
    Y7-S3 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 10600 16GB/32GB/64GB
    Y8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2000 8GB/16GB/ 32GB/64GB
    Y8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 16GB/32GB/64GB
    Y8-S3 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 8000 16GB/32GB/64GB
     IDT NX 系 ( 紧凑型 )
    NX3-S3 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 2550 3GB/5GB
    NX3-S4 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3800 3GB/5GB
    NX4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 1000/2000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 2000/4000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX5-S2 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 730/1455 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NX8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2500 3GB/5GB
    NX8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 3GB/5GB
     IDT NXA 系列 ( 紧凑型,内置电池 )
    NXA3-S3 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 2550 3GB/5GB
    NXA3-S4 GigE 1" CMOS 10.85×10.85 1280×1024 3800 3GB/5GB
    NXA4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 1000/2000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA4-S2 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 2000/4000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA4-S3 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 3000/6000 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA5-S1 GigE 1" CMOS 7×7 2560×1920 325/650 (Plus Mode) 3GB/5GB
    NXA7-S2 GigE 1" CMOS 7.24×7.24 1920×1080 5000 3GB/5GB
    NXA8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 2500 3GB/5GB
    NXA8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 4000 3GB/5GB
     IDT OS系列
    OS4-S1 GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218帧/SSD:203298帧
    OS4-S2 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218帧/SSD:203298帧
    OS4-S3 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:3000/SSD:425 DDR:6218帧/SSD:203298帧
    OS7-S1 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904帧/SSD:387853帧
    OS7-S2 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904帧/SSD:387853帧
    OS7-S3 GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904帧/SSD:387853帧
    OS8-S1 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275帧/SSD:541117帧
    OS8-S2 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275帧/SSD:541117帧
    OS8-S3 GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:2000/SSD:565 DDR:8275帧/SSD:541117帧
    OS10-4K GigE 1" CMOS 4.7×4.7 3840×2400 DDR:1000/SSD:110 DDR:1545帧/SSD:105500帧
     IDT OSA系列
    OSA4-S1-PC * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:1200/SSD:425 DDR:6218帧/SSD:203298帧
    OSA7-S1-PC * GigE 1" CMOS 9.12×9.12 1920×1280 DDR:1350/SSD:410 DDR:5904帧/SSD:387853帧
    OSA8-S1-PC * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 DDR:1600/SSD:565 DDR:8275帧/SSD:541117帧
     IDT CC系列
    CC-1060 * GigE 1" CMOS 13.68×13.68 1024×1024 DDR:6000/SSD:212 DDR:6218帧/SSD:203298帧
    CC-1520 * GigE 1" CMOS 7.7×7.7 1920×1280 DDR:2000/SSD:152 DDR:4400帧/SSD:145844帧
    CC-1540 * GigE 1" CMOS 7.7×7.7 1600×1200 DDR:2000/SSD:152 DDR:4400帧/SSD:145844帧
    CC-4010 * GigE 1" CMOS 7×7 1600×1200 DDR:1000/SSD:55 DDR:1545帧/SSD:52742帧
     IDT iN系列
    iN8-S1 * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 500 5GB
    iN8-S2 * GigE 1" CMOS 8.68×8.68 1600×1200 1000 5GB
    * 预发布
  • 企业介绍
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
  • 联系方式

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

联系人:大恒图像

地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层

邮编:100080

电话:010-82828878

传真:010-82563343

公司网址:https://www.daheng-imaging.com

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 留言类型:贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:了解产品
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2018    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈