用户中心
· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 直播 | 专题 | 智能制造 | 论坛| 在线研讨会
武汉华控科技有限公司
企业空间 > 新闻 > 正文
  • 供应美国EL军工液晶屏:EL320.240.36
  • 发布时间:2016/9/13 12:19:07   修改时间:2011/11/18 13:48:32 浏览次数:1324
  • 武汉华控科技有限公司供应工业液晶屏:
    质量好,供货及时,信誉好!欢迎选购:

    EL160.80.50ET 3.05 0.5 77 80×40 109×57×21 107 -400C~+650C 4.45/240HZ
    EL160.120.39 3.1 0.39 65 62.3×46.7 93.6×61.5×20 70 -400C~+850C 3.0/150HZ
    EL240.128.45 4.08 0.45 115 108×58 128×77×15 130 -25℃~+85℃ 5.8/240HZ
    EL320.240.36 5.7 0.36 183 115×86 134×105×20 50 -400C~+650C 7.1/120HZ
    EL320.240.36HB 5.7 0.36 180 115×86 148×105×20 150 -400C~+950C 5.5/247HZ
    EL320.256-F6 4.8 0.3 260 95.9×76.7 130×110×31 77 -400C~+700C 4/60HZ
    EL320.256-FD6 4.8 0.3 260 95.9×76.7 130×110×31 25 -400C~+700C 4/60HZ
    EL640.400-C3 9.1 0.3 400 195×121.8 225.8×152.8×16.5 53 -400C~+650C 11/70HZ
    EL640.400-CB1 9.1 0.3 400 195×121.8 225×147×23 53 -200C~+650C 11/70HZ
    EL640.400-CD3 9.1 0.3 400 195×121.8 225.8×152.8×16.5 21 -200C~+650C 11/70HZ
    EL640.480-AF1 6.4 0.2 300 129.3×97 182.3×128.6×30 65 -200C~+650C 4.5/120HZ
    EL640.480-AG1 8.1 0.26 450 165.1×123.8 218.4×155.8×20 55 -200C~+650C 6.5/120HZ
    EL640.480-AM1 10.4 0.33 650 211.1×158.3 266×192×20 55 -200C~+650C 11/120HZ
    EL640.480-AM8ET 10.4 0.33 650 211.1×158.3 266×192×17.8 55 -400C~+700C 11/120HZ
    EL640.480-AA1 10.4 0.33 800 211.1×158.3 263×205×20 21 -250C~+650C 10/70HZ
    EL640.480-AD4 10.4 0.33 800 211.1×158.3 263×192×20 22 -200C~+700C 10/70HZ

     

  • 企业介绍
武汉华控科技有限公司,创立于2004年8月,集技术开发、生产销售、贸易、系统集成为一体的新技术公司,位处武汉市观光旅游胜地--东湖之畔,武汉光谷-东湖高新技术开发区的枢纽位置,环境优雅,交通便利,人文环境好、商业气氛浓厚之宝地 。工程师…  更多>>
  • 联系方式

武汉华控科技有限公司

联系人:刘经理

地址:武汉市东湖高新区民族大道鲁巷前街46号

邮编:430073

电话:027-87382429 \ 13886083936

传真:027-87382429

公司网址:http://www.hkosmar.com

  • 该空间手机版

扫描此二维码即可访问该空间手机版

  • 在线反馈
1.我有以下需求:



2.详细的需求:
姓名:
单位:
电话:
邮件:
您还没有登录,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里注册.
  • 网友反馈
更多请进入空间管理中心查看
关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2018    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688
我要反馈